,

Clé mixte 42 (5.5>41) Beta


• Encombrement réduit des têtes.
• Valeurs de couple de serrage plus que doublés par rapport aux exigences de la norme ISO 1711
• Ergonomie améliorée pour une transmission supérieure de la force

Références

Nom du produit

Art.

mm

L
mm

A
mm

Ø
mm

S1
mm

S2
mm

P
g

000420005 42 5,5 5,5×5,5 95 15,2 10,1 3,4 5,2 12
000420006 42 6 6×6 95 15,2 10,1 3,4 5,2 12
000420007 42 7 7×7 105 17,1 10,8 3,6 5,7 16
000420008 42 8 8×8 116 19,0 12,3 3,9 6,2 23
000420009 42 9 9×9 127 20,9 13,7 4,2 6,7 27
000420010 42 10 10×10 137 22,8 15,1 4,5 7,1 35
000420011 42 11 11×11 148 24,8 16,5 4,8 7,5 44
000420012 42 12 12×12 158 26,9 18,2 5,1 7,9 54
000420013 42 13 13×13 169 28,8 19,6 5,4 8,4 66
000420014 42 14 14×14 180 30,8 21,0 5,7 8,8 80
000420015 42 15 15×15 190 32,7 22,4 6,0 9,2 90
000420016 42 16 16×16 201 34,6 23,8 6,3 9,7 105
000420017 42 17 17×17 212 36,6 25,2 6,7 10,2 120
000420018 42 18 18×18 222 38,5 26,7 7,0 10,8 140
000420019 42 19 19×19 233 40,5 28,0 7,3 11,4 160
000420020 42 20 20×20 243 42,5 29,4 7,6 11,9 180
000420021 42 21 21×21 254 44,5 30,7 7,9 12,4 205
000420022 42 22 22×22 264 46,4 32,2 8,1 12,8 225
000420023 42 23 23×23 275 48,4 33,5 8,3 13,2 255
000420024 42 24 24×24 285 50,3 34,9 8,5 13,5 290
000420025 42 25 25×25 296 52,3 36,2 8,7 13,8 310
000420026 42 26 26×26 307 54,3 37,6 8,9 14,2 345
000420027 42 27 27×27 317 56,2 39,0 9,1 14,6 375
000420028 42 28 28×28 328 58,2 40,3 9,3 15,0 400
000420029 42 29 29×29 338 60,2 41,9 9,5 15,3 450
000420030 42 30 30×30 349 62,1 43,0 9,7 15,6 500
000420032 42 32 32×32 370 66,0 45,7 10,1 16,2 565
000420034 42 34 34×34 391 70,0 48,5 10,5 16,8 680
000420035 42 35 35×35 412 73,9 51,3 10,7 17,5 835
000420036 42 36 36×36 412 73,9 51,3 10,9 17,5 825
000420038 42 38 38×38 433 77,9 54,0 11,3 18,2 965
000420041 42 41 41×41 465 83,8 58,0 12,0 19,0 1150

 

Documents PDF
Catégories : ,