,

Clé mixte 42MP polie chromée Beta


• Encombrement réduit des têtes.
• Valeurs de couple de serrage plus que doublés par rapport aux exigences de la norme ISO 1711
• Ergonomie améliorée pour une transmission supérieure de la force

 

Nom du produit

Art.

mm

L
mm

A
mm

Ø
mm

S1
mm

S2
mm

P
g

000420606 42MP 6 6×6 95 15,2 10,1 3,4 5,2 12
000420607 42MP 7 7×7 105 17,1 10,8 3,6 5,7 16
000420608 42MP 8 8×8 116 19,0 12,3 3,9 6,2 23
000420609 42MP 9 9×9 127 20,9 13,7 4,2 6,7 27
000420610 42MP 10 10×10 137 22,8 15,1 4,5 7,1 35
000420611 42MP 11 11×11 148 24,8 16,5 4,8 7,5 44
000420612 42MP 12 12×12 158 26,9 18,2 5,1 7,9 54
000420613 42MP 13 13×13 169 28,8 19,6 5,4 8,4 66
000420614 42MP 14 14×14 180 30,8 21,0 5,7 8,8 80
000420615 42MP 15 15×15 190 32,7 22,4 6,0 9,2 90
000420616 42MP 16 16×16 201 34,6 23,8 6,3 9,7 105
000420617 42MP 17 17×17 212 36,6 25,2 6,7 10,2 120
000420618 42MP 18 18×18 222 38,5 26,7 7,0 10,8 140
000420619 42MP 19 19×19 233 40,5 28,0 7,3 11,4 160
000420620 42MP 20 20×20 243 42,5 29,4 7,6 11,9 180
000420621 42MP 21 21×21 254 44,5 30,7 7,9 12,4 205
000420622 42MP 22 22×22 264 46,4 32,2 8,1 12,8 225
000420624 42MP 24 24×24 285 50,3 34,9 8,5 13,5 290
000420627 42MP 27 27×27 317 56,2 39,0 9,1 14,6 375
000420630 42MP 30 30×30 349 62,1 43,0 9,7 15,6 500
000420632 42MP 32 32×32 370 66,0 45,7 10,1 16,2 565

 

Documents PDF
Catégories : ,